Gerät | Technische Daten | |
---|---|---|
Anzahl der Ausgänge | 6 Kanal (pro Bild) | |
Isolierung | Zwischen CH und zwischen CH und Chassis. | |
Reichweite des Ladestroms | 2A-Bereich | 0,0000A bis 2,0000A |
20A-Bereich | 0.000A – 20.000A | |
Bereich der Ladespannung | -1.000 V bis 6.000 V | |
Entladestrombereich | 2A-Bereich | 0,0000A bis 2,0000A |
20A-Bereich | 0.000A – 20.000A | |
Entladespannungsbereich | -1.000 V bis 6.000 V |
* Musterkabel 5,5 mm2 bei 5 m oder weniger