| Gerät | Technische Daten | |||
|---|---|---|---|---|
| Software UVP | Einstellungsbereich | -1.100V〜5.700V | ||
| Auflösung | 1mV | |||
| Einstellungsgenauigkeit *1 | 電圧計測確度に依存 | |||
| 動作時間 | 最大50ms | |||
| Hardware UVP *2 | Einstellungsbereich | -1,1 V bis 6,0 V | ||
| Auflösung | 100mV | |||
| 設定誤差*1 | ±0.5% of rating | |||
| 動作時間 | 10 ms (TYP-Wert) von der Erkennung der Unterspannung bis zur Abschaltung des Ausgangs | |||

