PFX2731S_Protective_Functions_Overcurrent_protection
| Gerät | Technische Daten |
|---|
| Software
OCP | Einstellungsbereich | Elektrifizierung | 2A-Bereich | 0.000A〜2.100A |
|---|
| 20A-Bereich | 0.000A〜21.000A |
| elektrische Entladung | 2A-Bereich | 0.000A〜2.100A |
|---|
| 20A-Bereich | 0.000A〜21.000A |
| Auflösung*3 | 1mA |
|---|
| Einstellungsgenauigkeit *1 | Hängt von der Genauigkeit der Strommessung ab |
|---|
| 動作時間 | 最大50ms |
|---|
| Verzögerungszeit | 0 ms bis Erkennungsverzögerung Timer-Zeiteinstellung |
|---|
| Hardware
OCP *2 | Einstellungsbereich | Aufladen/.
elektrische Entladung | 2A-Bereich | 0,0A bis 2,2A |
|---|
| 20A-Bereich | 0,0 A bis 22,0 A |
| Auflösung*3 | 100mA |
|---|
| 設定誤差*1 | ±0.5% of rating |
|---|
| 動作時間 | 10 ms (TYP-Wert) von der Erkennung des Überstroms bis zum Abschalten des Ausgangs |
|---|