| Technische Daten | PLZ205W | PLZ405W | PLZ1205W | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Leistung | Betriebsspannung (V) | 0,25 bis 150 | |||
| Strom (A) | 40 | 80 | 240 | ||
| Leistung (W) | 200 | 400 | 1200 | ||
| Konstantstrombetrieb (CC) | Einstellbereich | H-Bereich (A) | 0 bis 42 | 0 bis 84 | 0 bis 252 |
| M-Bereich (A) | 0 bis 4,2 | 0 bis 8,4 | 0 bis 25,2 | ||
| L-Bereich (A) | 0 bis 0,42 | 0 bis 0,84 | 0 bis 2,52 | ||
| Restwelligkeit | mArms | 4 | 8 | 24 | |
| Konstantspannungs-Modus | Einstellbereich | H-Bereich (V) | 0 bis 157,5 | ||
| L-Bereich (V) | 0 bis 15,75 | ||||
| Auflösung | H-Bereich (mV) | 5 | |||
| L-Bereich (mV) | 0.5 | ||||
| Konstantwiderstand-Modus | Einstellbereich | H-Bereich (S) | 42 bis 0 | 84 bis 0 | 252 bis 0 |
| M-Bereich (S) | 4,2 bis 0 | 8,4 bis 0 | 25,2 bis 0 | ||
| L-Bereich (mS) | 420 bis 0 | 840 bis 0 | 2520 bis 0 | ||
| Konstantleistungs-Betrieb (CP) | Einstellbereich | H-Bereich (W) | 0 bis 210 | 0 bis 420 | 0 bis 1260 |
| M-Bereich (W) | 0 bis 21 | 0 bis 42 | 0 bis 126 | ||
| L-Bereich | 0 bis 2,1 | 0 bis 4,2 | 0 bis 12,6 | ||
| Gewicht | (Ca.) kg | 7 | 7.5 | 14 | |
| Leistungsaufnahme | (ca.) VAmax | 50 | 50 | 85 | |
Gemeinsame technische Daten
Schaltfunktion
Betriebsart: CC, CR Frequenz: 1,0 Hz bis 100,0 kHz Tastverhältnis: 1% bis 99%.
Eingangsspannung
100 V AC bis 240 V AC (90 V AC bis 250 V AC) einphasig

