| Element | Details | Bedingungen & Hinweise |
|---|---|---|
| AC-Frequenz der Messung | 100 Hz, 200 Hz, 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, 5 kHz, 10 kHz | Sieben feste Einstellungen |
| AC-Strom der Messung(Messstrom) | 0,1 % bis 10 % des DC-Laststroms (Laststrom) | Festgelegt als Prozentsatz |
| Messzeit | 50 ms bis 5 s | Abhängig von der AC-Frequenz der Messung. |
| Messgrößen | R, X, |Z|, θ | θ wird aus R und X berechnet. |
| Messdurchschnitt | Mittelt 1 bis 16 Messwerte. | Funktion verfügbar bei Verwendung der Anwendung |
| Nullabgleich (0 ADJ) | Nullabgleich am Spannungserfassungsende des Prüflings | Funktion verfügbar bei Verwendung der Anwendung |
| Aufhebung des Spannungsabfalls | Beseitigt die Auswirkung der durch die Entladung verursachten Steigung der Prüflingsspannung auf die Messungen | Eine vollständige Beseitigung ist nicht möglich, wenn die Steigung nichtlinear ist |
| Messverfahren | 2-Phasen-Lock-in-Verstärkerverfahren | Basierend auf digitaler Berechnung. |
| Betriebsumgebung | Windows7/Windows10 (32 Bit/64 Bit) |

