| PIN-Nummer | Signal name | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1 | VMON | Ausgangsspannungsüberwachung; Ausgänge 0 V bis 10 V für 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung. |
| 2 | IMON | Ausgangsstromüberwachung; Ausgänge 0 V bis 10 V für 0 % bis 100 % des Ausgangsnennstroms. |
| 3 | ACOM | Gemeinsames externes Signal für die Stifte 1, 2, 4 und 14. *1 |
| 4 | EXT-V CV CONT | Ausgangsspannungssteuerung mit externer Spannung; empfängt 0 V bis 10 V zur Ausgabe von 0 % bis 100 % der Nennspannung. |
| 5 | ACOM | Gemeinsames externes Signal für die Stifte 1, 2, 4 und 14. *1 |
| 6 | EXT-R CV CONT | Ausgangsspannungssteuerung über externen Widerstand; verwendet 0 Ω bis 10 kΩ zur Ausgabe von 0 % bis 100 % der Nennspannung. |
| 7 | EXT-R CV CONT COM | Gemeinsam für die Steuerung der Ausgangsspannung über einen externen Widerstand. |
| 8 | N.C. | Nicht angeschlossen. |
| 9 | N.C. | Nicht angeschlossen. |
| 10 | N.C. | Nicht angeschlossen. |
| 11 | CV-STATUS | Ein, wenn sich die PMX-Serie im CV-Modus befindet (Open-Collector-Ausgang von einem Optokoppler).*2 |
| 12 | CC-STATUS | Ein, wenn sich die PMX-Serie im CC-Modus befindet (Open-Collector-Ausgang von einem Optokoppler).*2 |
| 13 | ALM-STATUS | Ein, wenn eine Schutzfunktion (OVP, OCP oder OHP) aktiviert ist (Open-Collector-Ausgang von einem Optokoppler).*2 |
| 14 | EXT-V CC CONT | Ausgangsstromregelung mit externer Spannung; empfängt 0 V bis 10 V zur Ausgabe von 0 % bis 100 % des Nennstroms. |
| 15 | ACOM | Gemeinsames externes Signal für die Stifte 1, 2, 4 und 14. *1 |
| 16 | EXT-R CC CONT | Ausgangsstromregelung über externen Widerstand; verwendet 0 Ω bis 10 kΩ, um 0 % bis 100 % des Nennstroms auszugeben. |
| 17 | EXT-R CC CONT COM | Gemeinsam für die Ausgangsstromregelung mit externem Widerstand. |
| 18 | OUT ON/OFF CONT | Ein- und Ausschaltsteuerung des Ausgangs über einen externen Kontakteingang. |
| 19 | DCOM | Gemeinsames externes Signal für Pin 18.*1 |
| 20 | N.C. | Nicht angeschlossen. |
| 21 | N.C. | Nicht angeschlossen. |
| 22 | N.C. | Nicht angeschlossen. |
| 23 | OUT ON STATUS | Ein, wenn der Ausgang eingeschaltet ist (Ausgang über einen Open-Collector-Fotokoppler).*2 |
| 24 | PWR EIN STATUS | Ein, wenn der Strom eingeschaltet ist (Ausgang über einen Open-Kollektor-Lichtschranken).*2 |
| 25 | STATUS COM | Gemeinsames Statussignal für die Stifte 11, 12, 13, 23 und 24. |
*1. Bei der Fernerkundung ist dies die negative Elektrode (-S) des Sensoreingangs. Wenn die Fernabfrage nicht durchgeführt wird, ist dieser mit dem negativen Ausgang verbunden. *2. Open-Collector-Ausgang: maximale Spannung 30 V, maximaler Strom (Senke) 8 mA; der gemeinsame Status ist potentialfrei (Isolationsspannung oder weniger), er ist vom Steuerkreis isoliert.


