| Modell | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0,6A | PMX250-0,25A | PMX350-0,2A | PMX500-0,1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewertung | Ausgangsspannung | 18,00V | 18,00V | 35,00V | 35,00V | 70,00 V | 110,0 V | 250,0 V | 350,0 V | 500,0 V | |
| Ausgangsstrom | 2,000A | 5,000A | 1,000A | 3,000A | 1,000 A | 0,600 A | 0,250 A | 0,200 A | 0,100 A | ||
| Ausgangsleistung | 36 W | 90 W | 35 W | 105 W | 70 W | 66 W | 62,5 W | 70 W | 50 W | ||
| Spannung | Einstellbereich | 0 V bis 18,90 V | 0 V bis 18,90 V | 0 V bis 36,75 V | 0 V bis 36,75 V | 0 V bis 73,5 V | 0 V bis 115,5 V | 0 V bis 262,5 V | 0 V bis 367,5 V | 0 V bis 525,0 V | |
| Einstellung der Auflösung *4 | 1mV | 2 mV | 10 mV | ||||||||
| Genauigkeit der Einstellung | ±(0,2 % der Einstellung +0,1 % der Leistung) | ||||||||||
| Leitungsregelung *5 | ±1 mV | ±1 mV | ±3 mV | ±3 mV | ±5 mV | ±7 mV | ±15 mV | ±25 mV | ±30 mV | ||
| Lastregelung *6 | ±2 mV | ±5 mV | ±3 mV | ±4 mV | ±5 mV | ±7 mV | ±15 mV | ±25 mV | ±30 mV | ||
| Transiente Antwort *7 | 50 μs | 100 μs | |||||||||
| Welligkeitsgeräusch (rms) *8 | 0,5 mV | 1 mV | 2 mV | 3 mV | 5 mV | 10 mV | |||||
| Anstiegszeit *9 | Nennlast | 120 ms oder weniger | 150 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | 150 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | ||||
| Keine Last | 120 ms oder weniger | 150 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | 150 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | |||||
| Fallzeit *10 | Nennlast | 50 ms oder weniger | 50 ms oder weniger | 50 ms oder weniger | 50 ms oder weniger | 80 ms oder weniger | 50 ms oder weniger | ||||
| Keine Last | 270 ms oder weniger | 320 ms oder weniger | 270 ms oder weniger | 270 ms oder weniger | 270 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | 120 ms oder weniger | 220 ms oder weniger | 60 ms oder weniger | ||
| Maximale Kompensations- spannung der Fernabfrage (einzeilig) | 0,6 V | – | |||||||||
| Temperaturkoeffizient (TYP) | 100 ppm/℃ | ||||||||||
| Aktuell | Einstellbereich | 0 A bis 2,1 A | 0 A bis 5,25 A | 0 A bis 1,05 A | 0 A bis 3,15 A | 0 A bis 1.050 A | 0 A bis 0,630 A | 0 A bis 0,262 A | 0 A bis 0,210 A | 0 A bis 0,105 A | |
| Einstellung der Auflösung *4 | 0,1mA | ||||||||||
| Genauigkeit der Einstellung | ±(0,3 % der Einstellung +0,1 % der Leistung) | ||||||||||
| Leitungsregelung | ±5 mA | ±2 mA | ±2 mA | ±1 mA | ±1 mA | ±1 mA | |||||
| Lastregelung | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±5 mA | ±3 mA | |||||
| Welligkeitsgeräusch (rms) *7 | 1 mA | 2 mA | 1 mA | 1 mA | 1 mA | ||||||
| Temperaturkoeffizient (TYP) | 200 ppm/℃ | ||||||||||


