| Modell | PMX18-2A | PMX18-5A | PMX35-1A | PMX35-3A | PMX70-1A | PMX110-0,6A | PMX250-0,25A | PMX350-0,2A | PMX500-0,1A | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzeige der Spannung | Maximale Anzeige | 99,99 (fester Dezimalpunkt) | 999,9 (fester Dezimalpunkt) | ||||||||
| Anzeigegenauigkeit *11 | ±(0,5 % vom Messwert +2 Stellen) | ||||||||||
| Aktuelle Anzeige | Maximale Anzeige | 9,999 (fester Dezimalpunkt) | |||||||||
| Anzeigegenauigkeit *11 | ±(1 % vom Messwert +5 Stellen) | ||||||||||
| Betriebsanzeige | AUSGANG EIN/AUS | Ausgang ein: Die OUTPUT-LED leuchtet grün.Ausgang aus: Die LED OUTPUT erlischt. | |||||||||
| CV-Betrieb | Die CV-LED leuchtet grün. | ||||||||||
| CC-Betrieb | Die CC-LED leuchtet rot. | ||||||||||
| Bedienung des Alarms | Die LED ALARM leuchtet rot, wenn eine Schutzfunktion aktiviert wurde. | ||||||||||
| Fernsteuerung | Die LED REMOTE leuchtet während der Fernsteuerung grün. | ||||||||||
| LAN-Betrieb | Die LAN-LED leuchtet oder blinkt je nach Status. Kein Fehlerstatus: Leuchtet grün.Störungsstatus: Leuchtet rot.Standby-Status: Leuchtet orange.WEB identify status: Blinkt grün. | ||||||||||
| Bedienung der Tastensperre | Die LED LOCK leuchtet grün, wenn die Tasten gesperrt sind. | ||||||||||
| Voreingestellter Speicher | Wenn ein Voreinstellungsspeichereintrag verwendet wird, leuchtet die LED PRESET A, B oder C grün. | ||||||||||


