| Gemeinsame Spezifikationen | Software-Protokoll | IEEE Std 488,2-1992 |
|---|---|---|
| Befehlssprache | Entspricht der SCPI-Spezifikation 1999,0 | |
| RS232C | Hardware | Entspricht den EIA232D-Spezifikationen D-SUB9-Pin-Anschluss (Stecker) *17 Baudrate: 19200 bps fest, Datenlänge: 8 Bits, Stoppbits: 1 Bit, Paritätsbit: Keine, Keine Flusskontrolle. |
| Programm-Meldungsabbrecher | LF beim Empfang, LF beim Senden | |
| USB | Hardware | Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen. Baudrate: 12 Mbps (volle Geschwindigkeit). Standard Typ B Buchse |
| Programm-Meldungsabbrecher | LF oder EOM beim Empfang, LF + EOM beim Senden | |
| Geräteklasse | Entspricht den Spezifikationen der Geräteklasse USBTMC-USB488 | |
| LAN | Hardware | IEEE 802.3 100Base-TX / 10Base-T Ethernet Entspricht der LXI Device Core Spezifikation 2011 Rev 1.4 |
| IPv4, RJ-45-Anschluss *18 | ||
| Kommunikationsprotokoll | VXI-11, HiSLIP oder SCPI-RAW | |
| Programm-Meldungsabbrecher | VXI-11 und HiSLIP: LF oder END beim Empfang, LF + END beim Senden SCPI-RAW: LF beim Empfang, LF beim Senden |


