Bild | Technische Daten | Ausgabe | Restwelligkeit | Leistungsschwankung | Lastregelung | Eingang | Gewicht | Preis | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modell | CH | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Stromquelle (AC) | Leistungsaufnahme | |||
![]() | PMX32-3DU | 1 | 32.000V | 3.000A | 500 µV | 1mA | 3mV | 0,01% + 0,25mA | 4mV | 5mA | 217Vac * ± 10 %. | 700 VA | Ca. 13 kg | 125,000円 (税込:137,500円) |
2 | 32.000V | 3.000A | 1mA | 3mV | 4mV | |||||||||
![]() | PMX32-3TR | 1 | 32.000V | 3.000A | 1mA | 3mV | 4mV | 900 VA | 148,000円 (税込:162,800円) | |||||
2 | 32.000V | 3.000A | 1mA | 3mV | 4mV | |||||||||
3 | 6.000 V | 5.000A | 2mA | 1mV | 5mV | |||||||||
![]() | PMX32-2QU | 1 | 32.000V | 2.000A | 1mA | 3mV | 2mV | 800 VA | 168,000円 (税込:184,800円) | |||||
2 | 32.000V | 2.000A | 1mA | 3mV | 2mV | |||||||||
3 | 18.000V | 2.500 A | 1mA | 1mV | 3mV | |||||||||
4 | 18.000V | 2.500 A | 1mA | 1mV | 3mV |
* 100 Vac, 117 Vac, 200 Vac und 234 Vac sind werkseitige Optionen.