Modell | PMX32-3DU | PMX32-3TR | PMX32-2QU | |
---|---|---|---|---|
Anwendbare Kanäle | Master: CH2, Slave: CH1 | |||
Konstante Spannung | Betriebsbereich | 0 V bis 64 V | ||
Wählbarer Bereich | 0 V bis 67,2 V | |||
Einstellgenauigkeit *1 *2 | 0,3 % Satz + 0,1 % Bewertung | |||
Einstellung der Auflösung | 2 mV | |||
Konstanter Strom | Betriebsbereich | 0 A bis 3 A | 0 A bis 2 A | |
Wählbarer Bereich | 0 A bis 3,15 A | 0 A bis 2,1 A | ||
Einstellgenauigkeit *1 | 0,4 % Satz + 0,1 % Bewertung | |||
Einstellung der Auflösung | 0,1 mA | |||
Spannungsmesser | Maximale Anzeige | 99,999 (fester Dezimalpunkt) | ||
Anzeigegenauigkeit *1 | ±(0,5 % vom Messwert + 20 Stellen) | |||
Strommessgerät | Maximale Anzeige | 9,999 (fester Dezimalpunkt) | ||
Anzeigegenauigkeit *1 | ±(1 % des Messwerts + 5 Stellen) |
* 1 Bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C ±5 °C. * 2 Der Wert wird an der Messstelle gemessen.