Artikel/Modell | PWR801L | PWR801ML | PWR801MH | PWR801H | |
---|---|---|---|---|---|
Nominale Eingangsleistung | 100 Volt Wechselstrom bis 240 Volt Wechselstrom, 50 Hz bis 60 Hz, einphasig | ||||
Eingangsspannungsbereich | 85 Volt Wechselstrom bis 265 Volt Wechselstrom | ||||
Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | ||||
Strom (TYP) *1 | 100 Volt Wechselstrom | 11,2 A | |||
200 Volt Wechselstrom | 5,6 A | ||||
Einschaltstrom | 50 A oder weniger | ||||
Leistung (MAX) *2 | 1120 VA | ||||
Leistungsfaktor (TYP) *1 | 0,99 (Eingangsspannung: 100 V), 0,97 (Eingangsspannung: 200 V) | ||||
Effizienz (TYP) *1 | 75% | ||||
Ausgangshaltezeit *2 | 20 ms oder mehr |
*1. *1. Bei der Nennausgangsleistung für den Nennausgangsstrom. *2. *2. 100 Volt Wechselstrom, bei Nennausgangsleistung.