Stift-Nr | Signalbezeichnung | Beschreibung |
---|---|---|
J2-1 | STATUS COM | Gemeinsam für die Stifte 2 bis 6. *1 |
J2-2 | OUT ON STATUS | Gibt ein Signal aus, wenn der Ausgang aktiviert ist (Ausgang über einen Open-Kollektor-Optokoppler). *2 |
J2-3 | PWR ON STATUS | Gibt ein Signal mit niedrigem Pegel aus, wenn die Stromversorgung eingeschaltet ist (Ausgang über einen Open-Kollektor-Optokoppler). *2 |
J2-4 | ALM STATUS | Gibt ein Signal aus, wenn eine Schutzfunktion (OVP, OCP, FOCP, OHP, SENSE, AC-FAIL) aktiviert ist oder wenn ein Ausgangssignal zum Herunterfahren empfangen wird (Ausgang über einen Open-Kollektor-Optokoppler). *2 |
J2-5 | CV STATUS | Gibt im Konstantspannungs-Modus ein Signal aus (Ausgang über einen Open-Kollektor-Optokoppler) *2 |
J2-6 | CC STATUS | Gibt im Konstantstrom-Modus ein Signal aus (Ausgang über einen Open-Kollektor-Optokoppler). *2 |
*1. Die Statusmasseleitung ist potenzialfrei (Isolationsspannung 800 V oder weniger). Sie ist vom Steuerungsschaltkreis isoliert. *2. Offener Kollektorausgang: Maximale Spannung: 30 V. Maximale Stromstärke: 8 mA.