| Artikel/Modell | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF | |
|---|---|---|---|---|---|
| Halbe Rack-Größe | PWX750ML | ||||
| Externe Steuerung *1 | Ausgangsspannungssteuerung (VPGM) | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung Wählbarer Steuerspannungsbereich: 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V | |||
| Genauigkeit | 5 % des Nennwerts | ||||
| Ausgangsstromregelung (IPGM) | 0 % bis 100 % des Ausgangsnennstroms Wählbarer Steuerspannungsbereich: 0 V bis 5 V oder 0 V bis 10 V | ||||
| Genauigkeit | 5 % des Nennwerts | ||||
| Ein-/Ausschaltsteuerung des Ausgangs [OUTPUT ON/OFF CONT] | Mögliche logische Auswahlen:Einschalten des Ausgangs bei LOW (0 V bis 0,5 V) oder Kurzschluss, Ausschalten des Ausgangs bei HIGH (4,5 V bis 5 V) oder Leerlauf. Einschalten des Ausgangs durch HIGH (4,5 V bis 5 V) oder Leerlauf, Ausschalten des Ausgangs durch LOW (0 V bis 0,5 V) oder Kurzschluss. | ||||
| Steuerung der Ausgangsabschaltung [SHUT DOWN] | Schaltet den Ausgang mit einem LOW (0 V bis 0,5 V) oder einem Kurzschluss aus. | ||||
| Steuerung der Alarmlöschung [ALM CLR] | Löscht Alarme bei einem LOW (0 V bis 0,5 V) oder Kurzschluss. | ||||
*1. J1-Anschluss auf der Rückseite

