| Artikel/Modell | PWX750LF | PWX750MLF | PWX750MHF | PWX750HF |
|---|---|---|---|---|
| Halbe Rack-Größe | PWX750ML | |||
| Master-Slave-Parallelbetrieb | Einschließlich des Master-Geräts können bis zu vier Geräte (alle das gleiche Modell) angeschlossen werden. | |||
| Serienbetrieb*1 | Es können bis zu zwei Geräte (alle das gleiche Modell) angeschlossen werden. | |||
| Voreinstellungsspeicher | Bis zu drei Sätze der folgenden Einstellungen können gespeichert werden: die eingestellte Spannung, der eingestellte Strom, die eingestellte OVP, die eingestellte OCP und die eingestellte UVL. | |||
| Tastensperre | Sperrt die Bedienung aller Tasten mit Ausnahme der OUTPUT-Taste. | |||
*1 Ausgenommen PWX750HF.

