| Element | Für alle Modelle gleich |
|---|---|
| Nominale Eingangsleistung | 200 Volt Wechselstrom bis 240 Volt Wechselstrom, 50 Hz bis 60 Hz |
| Eingangsspannungsbereich | 180 Volt Wechselstrom bis 252 Volt Wechselstrom |
| Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz |
| Eingangsstrom (MAX)*1 | 80 A (180 V) |
| Eingangsleistung (MAX)*1 | 24 kVA |
| Einschaltstrom (TYP)*2 | 90 A |
| Leistungsfaktor (TYP)*1 | 0,96 |
| Ausgangshaltezeit | 10 ms oder mehr |
*1. Bei der Nennausgangsleistung für den Nennausgangsstrom. *2. Maximaler Spitzenstromwert, wenn der POWER-Schalter eingeschaltet ist. (Ausgenommen ist der Stoßstrom zum Eingangsfilterkondensator.)

