Element | Für alle Modelle gleich |
---|---|
Nominale Eingangsleistung | 380 Volt Wechselstrom bis 480 Volt Wechselstrom, 50 Hz bis 60 Hz |
Eingangsspannungsbereich | 342 Volt Wechselstrom bis 504 Volt Wechselstrom |
Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz |
Eingangsstrom (MAX)*1 | 40 A (342 V) |
Eingangsleistung (MAX)*1 | 24 kVA |
Einschaltstrom (TYP)*2 | 70 A |
Leistungsfaktor (TYP)*1 | 0,96 |
Ausgangshaltezeit | 10 ms oder mehr |
*1. Bei der Nennausgangsleistung für den Nennausgangsstrom. *2. Maximaler Spitzenstromwert, wenn der POWER-Schalter eingeschaltet ist. (Ausgenommen ist der Stoßstrom zum Eingangsfilterkondensator.)