| Gerät | PXB20K-50 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht | Ca. 41 kg (90,39 lbs) | Ca. 39 kg (85,98 lbs) | Ca. 38 kg (83,78 lbs) | Ca. 37 kg (81,57 lbs) | Ca. 37 kg (81,57 lbs) | |
| Abmessungen | B 430 (16,93) ×H 128 (5,04) × T 720 (28,35) mm (Zoll) Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Maßzeichnung. | |||||
| Umweltbedingungen | Betriebsumgebung | Gebrauch in Innenräumen, Überspannungskategorie II | ||||
| Betriebstemperatur | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) | 0 °C bis +50 °C (32 °F bis +122 °F) | ||||
| Feuchtigkeit im Betrieb | 20 % bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | |||||
| Lagertemperatur | -25 °C bis +60 °C (-13 °F bis +140 °F) | |||||
| Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | |||||
| Höhenlage | Bis zu 2000 m | |||||
| Kühlsystem | Zwangskühlung mittels Lüfter | |||||
| Zubehör | Abdeckung des Eingangsanschlusses, Anschlusskit für externe Steuerung (1 Satz), Gehäuseanschlusskabel, Abdeckung des OUTPUT-Anschlusses, Schrauben für DC-OUTPUT-Anschluss (1 Paar), EXT-SYNC-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschlussabdeckung, SENSING-Anschluss (2 Stk.), Synchronbetrieb-Signalkabelsatz, Sicherheitsinformationen (1 Kopie), RoHS-Blatt für China (1 Blatt), Erste-Schritte-Anleitung (1 Kopie), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk.) | |||||
| Spannungsfestigkeit | Zwischen Eingang und GND | 2200 Volt Wechselstrom für 1 Minute | ||||
| Zwischen Eingang und Ausgang | 2200 Volt Wechselstrom für 1 Minute *1 | |||||
| Zwischen Ausgang und GND | 500 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 1800 Volt Gleichstrom für 1 Minute | 3000 Volt Gleichstrom für 1 Minute | |
| Isolationswiderstand | Zwischen Eingang und GND | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | ||||
| Zwischen Eingang und Ausgang | 30 MΩ, 500 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 600 Volt Gleichstrom | 30 MΩ, 1000 Volt Gleichstrom | |||
| Isolationsspannung | ±250 V | ±600 V | ±1000 V | ±1000 V | +2000 V/-1000 V | |
| Elektromagnetische Verträglichkeit *2 *3 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1(Class A*4) | |||||
| Sicherheit*2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU*3 EN 61010-1 (Klasse I*5, Überspannungskategorie II, Verschmutzungsgrad 2*6) UL 61010-1*7 CAN/CSA -C 22.2 NO.61010-1*7 | |||||
*1 Basisisolierung *2 Gilt nicht für Sonderanfertigungen oder modifizierte Produkte. *3 Nur für Modelle mit CE-Kennzeichnung/UKCA-Kennzeichnung auf dem Gehäuse. *4 Die PXB-Serie ist ein Gerät der Klasse A. Sie ist für den Einsatz in industriellen Umgebungen vorgesehen; der Einsatz der PXB-Serie in Wohngebieten kann zu Störungen führen. In solchen Fällen können besondere Maßnahmen zur Reduzierung elektromagnetischer Emissionen durch den Benutzer erforderlich sein, um Störungen des Rundfunk- und Fernsehempfangs zu vermeiden. *5 Die PXB-Serie ist ein Gerät der Klasse I; die Schutzleiteranschlüsse der PXB-Serie müssen geerdet werden. Die Sicherheit ist nicht gewährleistet, wenn sie nicht korrekt geerdet sind. *6 Verschmutzung ist das Vorhandensein von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagsfestigkeit oder des Oberflächenwiderstandes verursachen können. Bei Verschmutzungsgrad 2 wird davon ausgegangen, dass nur nichtleitende Verunreinigungen vorhanden sind, die manchmal durch Kondensation vorübergehend leitfähig werden können. *7 Nur für Modelle mit cTUVus-Kennzeichnung auf der Karosserie.

