| Gerät | PXB20K-50 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltmeter | Maximale Anzeige | ±60,000 V | ±300,00 V | ±600,00 V | ±1200,00 V | ±1800,00 V |
| Anzeigegenauigkeit | ±(0,1 % of reading + 0,2 % of rating) | |||||
| Amperemeter | Maximaler Nennstrom | ±1120,000 A | ±336,000 A | ±168,000 A | ±84,000 A | ±42,000 A |
| Anzeigegenauigkeit | ± (0,75 % des Nennwerts) | |||||
| Wattmeter | Maximale Nennleistung *1 | ±24,000 kW | ||||
| Anzeigegenauigkeit | Anzeige des integrierten Werts des Voltmeters und des Amperemeters | |||||
| Betrieb anzeige | Ausgang Ein/Aus, Betriebsmodus (CV/CC/CP), Fernsteuerung (LAN), Alarm, SCPI-Fehler, Netz Aus, Tastensperre, Remote Sensing, Parallelbetrieb, Externe Steuerung | |||||
*1 Die Einheit ist W, wenn sie weniger als 10 kW beträgt.

