Element | PXB20K-50 | PXB20K-250 | PXB20K-500 | PXB20K-1000 | PXB20K-1500 |
---|---|---|---|---|---|
Einstellbarer maximaler Quellenstrom *1 | +840 A | +210 A | +126 A | +63 A | +31,5 A |
Einstellbarer maximaler Senkenstrom *1 | -840 A | -210 A | -126 A | -63 A | -31,5 A |
Stufenlose Einstellung des Strombereichs *1 | -840 A bis +840 A | -210 A bis +210 A | -126 A bis +126 A | -63 A bis +63 A | -31,5 A bis +31,5 A |
Einstellungsgenauigkeit | ±(0,75 % des Nennwerts) | ||||
Einstellungsauflösung | 0,1 A | 0,02 A | 0,01 A | 0,005 A | 0,002 A |
Leistungsschwankung | ±1600 mA | ±400 mA | ±240 mA | ±120 mA | ±60 mA |
Laständerung | ±1600 mA | ±400 mA | ±240 mA | ±120 mA | ±60 mA |
Anstiegszeit (Kurzschluss) (TYP) *2 | 5 ms | ||||
Abfallzeit (Kurzschluss) (TYP) *3 | 5 ms | ||||
Lade-/Entlade-Schaltzeit (TYP) | 10 ms | ||||
Reaktionsschaltung | SCHNELL, LANGSAM | ||||
Slew-Rate-Schaltung (TYP) *1 | 200 A/ms oder mehr *4 | 50 A/ms oder mehr *4 | 30 A/ms oder mehr *4 | 15 A/ms oder mehr *4 | 7,5 A/ms oder mehr *4 |
200 A/ms | 50 A/ms | 30 A/ms | 15 A/ms | 7,5 A/ms | |
20 A/ms | 5 A/ms | 3 A/ms | 1,5 A/ms | 0,75 A/ms | |
2 A/ms | 0,5 A/ms | 0,3 A/ms | 0,15 A/ms | 0,075 A/ms | |
0,2 A/ms | 0,05 A/ms | 0,03 A/ms | 0,015 A/ms | 0,0075 A/ms |
*1. Im Parallelbetrieb ist dies der Wert, der mit der Anzahl der Einheiten in der Konfiguration multipliziert wird. *2. Wenn für die Reaktion im Konstantstrom-Modus FAST eingestellt ist: Wird als Reaktion auf Änderungen von 10 % bis 90 % des Nennausgangsstroms angewendet. *3. Wenn für die Reaktion im Konstantstrom-Modus FAST eingestellt ist: Wird als Reaktion auf Änderungen von 90 % bis 10 % des Nennausgangsstroms angewendet. *4. MAX wird am Display angezeigt.