Element | Für alle Modelle gleich | ||
---|---|---|---|
Eingabe | Eingangspunkte | 2 Punkte | |
Spannungs-(CV)- steuerung | Einstellungsbereich | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung | |
Eingangsspannungsbereich | 0 V bis +5 V oder 0 V bis +10 V (Wählbar) | ||
Genauigkeit | ±(1 % des Nennwerts) | ||
Stromsteuerung (CC) Leistungsregelung (CP) *1 | Einstellungsbereich | -100 % bis +100 % des Nennstroms und der Nennleistung | |
Eingangsspannungsbereich | -5 V bis +5 V oder -10 V bis +10 V (Wählbar) | ||
Genauigkeit | ±(1 % des Nennwerts) | ||
Ausgabe | Ausgangspunkte | 2 Punkte | |
Spannungsmonitor (VMON) | Überwachungsbereich | 0 % bis 100 % der Nennausgangsspannung | |
Bereich der Ausgangsspannung | 0 V bis +5 V oder 0 V bis +10 V (wählbar) | ||
Genauigkeit | 1 % des Nennwerts | ||
Strommonitor (IMON) | Überwachungsbereich | -100 % bis +100 % der Nennausgangsspannung | |
Bereich der Ausgangsspannung | -5 V bis +5 V oder -10 V bis +10 V (wählbar) | ||
Genauigkeit | ±(1 % des Nennwerts) |
*1 Wählen Sie entweder Stromregelung oder Leistungsregelung.