| Bereich der Einstellungen | PXB20K-50 | 0 mΩ bis 63 mΩ |
|---|---|---|
| PXB20K-250 | 0 mΩ bis 1575 mΩ | |
| PXB20K-500 | 0 mΩ bis 5250 mΩ | |
| PXB20K-1000 | 0 mΩ bis 21000 mΩ | |
| PXB20K-1500 | 0 mΩ bis 63000 mΩ |
| Bereich der Einstellungen | PXB20K-50 | 0 mΩ bis 63 mΩ |
|---|---|---|
| PXB20K-250 | 0 mΩ bis 1575 mΩ | |
| PXB20K-500 | 0 mΩ bis 5250 mΩ | |
| PXB20K-1000 | 0 mΩ bis 21000 mΩ | |
| PXB20K-1500 | 0 mΩ bis 63000 mΩ |
