| Bild | Technische Daten | Ausgang | Restwelligkeit | Leistungsschwankung | Laständerung | Eingabe | Gewicht | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modell | CV | CC | Nennleistung | CV | CV | CC | CV | CC | AC (200 V 3-phasig) / (400 V 3-phasig) A | Ca. | |
![]() | PXT20K-500 Dreiphasig 3-Leiter (20 kW / 500 V / 120 A / Eingangsspannung 200 V) | 0 bis 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100 mV | ±240 mA | ±250 mV | ±240 mA | 80 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-500 Dreiphasig 3-Leiter (20kW / 500V / 120A / Eingangsspannung 400V) | 0 bis 500 V | 120 A | 20 kW | 100 mVrms | ±100 mV | ±240 mA | ±250 mV | ±240 mA | 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 Dreiphasig 3-Leiter (20 kW / 1000 V / 60 A / Eingangsspannung 200 V) | 0 bis 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200 mV | ±120 mA | ±750 mV | ±120 mA | 80 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1000 Dreiphasig 3-Leiter (20 kW / 1000 V / 60 A / Eingangsspannung 400 V) | 0 bis 1000 V | 60 A | 20 kW | 250 mVrms | ±200 mV | ±120 mA | ±750 mV | ±120 mA | 40 A | 38 kg |
![]() | PXT20K-1500 Dreiphasen-3-Leiter (20 kW / 1500 V / 30 A / 200 V Eingangsspannung) | 0 bis 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300 mV | ±60 mA | ±750 mV | ±60 mA | 80 A | 37 kg |
![]() | PXT20K-1500 Dreiphasen-3-Leiter (20 kW / 1500 V / 30 A / 400 V Eingangsspannung) | 0 bis 1500 V | 30 A | 20 kW | 300 mVrms | ±300 mV | ±60 mA | ±750 mV | ±60 mA | 40 A | 37 kg |


