| Element | gemeinsam für alle Modelle | |
|---|---|---|
| Gemeinsame technische Daten | Softwareprotokoll | IEEE Std. 488.2-1992 488.2-1992 |
| Befehlssprache | Erfüllt die SCPI-Vorgabe 1999.0 | |
| RS232C | Hardware | 9-poliger D-SUB-Stecker Baudrate: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bit/s Datenlänge: 8 Bit, Stoppbits: 1 Bit, Paritätsbit: Keins Stromflusskontrolle: Nein, CTS-RTS |
| Programmnachrichtenabschluss | LF während des Empfangs, LF während des Sendens | |
| USB (Gerät) | Hardware | Standardbuchse Typ-B entspricht USB 2.0-Spezifikationen; Datenrate: 480 MBit/s (hohe Geschwindigkeit) |
| Programmnachrichtenabschluss | LF oder EOM während des Empfangs, LF + EOM während des Sendens | |
| Geräteklasse | Entspricht den Spezifikationen der Geräteklasse USBTMC-USB488 | |
| USB (Host) | Hardware | Standardbuchse Typ-A entspricht USB 2.0-Spezifikationen; Datenrate: 480 MBit/s (hohe Geschwindigkeit) |
| LAN | Hardware | IEEE 802.3 100BASE-TX oder 10BASE-T Ethernet |
| Kommunikationsprotokoll | SCPI-RAW, SCPI-Telnet, HiSLIP, VXI-11 | |
| Programmnachrichtenabschluss | SCPI-RAW: LF während des Empfangs, LF während des Sendens HiSLIP: LF oder END während des Empfangs, LF + END während des Sendens | |
| Konforme Standards | LXI Version 1.5 Spezifikationen 2016 | |

