Element | TOS9303LC | |||
---|---|---|---|---|
Messung Element | TC | Berührungsstrommessung | ||
Messmodus | Unter Verwendung eines Messstromkreis-Netzwerks, das die Impedanz eines menschlichen Körpers repräsentiert, wird der Spannungsabfall über einen Referenzwiderstand gemessen, um den Berührungsstrom zu berechnen. | |||
Sondeneinstellungen | Enc-Pe | Anschluss A: Messanschluss (zur Verbindung mit dem Gehäuse der ZPA) Anschluss B: offen | ||
Enc-Enc | Anschlüsse A und B: Messanschluss (zur Verbindung mit dem Gehäuse der ZPA) | |||
Enc-Liv Enc-Neu | Anschluss A: Messanschluss (zur Verbindung mit dem Gehäuse der ZPA) Anschluss B: offen | |||
PCC | Schutzleiter-Strommessung | |||
Messverfahren | Misst den Spannungsabfall über einen Referenzwiderstand, der in der Mitte der Erdungs-Schutzleitung eingesetzt ist, um den Schutzleiterstrom zu berechnen. Die Messimpedanz beträgt 150 Ω. | |||
Patient | Patienten-Ableitstrommessung | |||
Messverfahren | Nutzt ein Netzwerk nach IEC 60601 und misst den Spannungsabfall über einen Referenzwiderstand, um den Patienten- Ableitstrom zu messen. | |||
Messgerät | Misst den Stromfluss oder die Spannung, die an den Anschlüssen A und B anliegt (gleichzeitige Messung nicht möglich). | |||
Messverfahren | Strommessung | Unter Verwendung eines Messstromkreis-Netzwerks, das die Impedanz eines menschlichen Körpers repräsentiert, wird der Spannungsabfall über einen Referenzwiderstand gemessen, um den Stromfluss zwischen den Anschlüssen A und B zu berechnen. | ||
Spannungsmessung | Misst die zwischen den Anschlüssen A und B anliegende Spannung. | |||
Strommessungsmodus | DC | Eliminiert AC-Komponenten und misst nur die DC-Komponente. | ||
RMS | Misst den wahren Effektivwert (AC und AC+DC umschalten) | |||
Spitze *1 | Misst Wellenform-Spitzenwerte |
*1 Die gemessenen Stromstärken sind möglicherweise aufgrund der Auswirkungen der Wellenform der Stromversorgungsleitung oder der Verkabelung zwischen dem Gerät und der ZPA nicht stabil.