| Element | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lebensdauer der Pufferbatterie | 3 Jahre (bei 25 °C) | |||||||
| Umgebung | Aufstellungsort | In Innenräumen, bis 2000 m Höhe | ||||||
| Garantierter Spezifikationsbereich | Temperatur | 5 °C bis 35 °C (41 °F bis 95 °F) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | |||||||
| Betriebsbereich | Temperatur | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | 20 % bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | |||||||
| Lagerbereich | Temperatur | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) | ||||||
| Luftfeuchtigkeit | bis zu 90 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation) | |||||||
| Stromversorgung | Nennspannungsbereich (zulässiger Spannungsbereich) | 100 Volt Wechselstrom bis 120 V Wechselstrom, 200 V bis 240 V (90 Volt Wechselstrom bis 132 V Wechselstrom, 170 V bis 250 V) | ||||||
| Leistungsaufnahme | Ohne Last (READY-Zustand) | 100 VA oder weniger | ||||||
| Nennlast | max. 800 VA | |||||||
| Zulässiger Frequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | |||||||
| Isolationswiderstand (zwischen AC LINE und Gehäuse) | 30 MΩ oder mehr (500 V Gleichstrom) | |||||||
| Stoßspannung (zwischen AC LINE und Gehäuse) | 1500 Volt Wechselstrom, 1 Minute, 20 mA oder weniger | |||||||
| Erddurchgang | 25 A Wechselstrom, 0,1 Ω oder weniger | |||||||
| Gewicht | Ca. 17 kg (37,5 lb.) | Ca. 18 kg (39,7 lb.) | Ca. 22 kg (48.5 lb.) | Ca. 20 kg (44,1 lb.) | Ca. 21 kg (46,3 lb.) | Ca. 22 kg (48,5 lb.) | ||
| Zubehör | Netzkabel (1 Stk., *Länge: 2,5 m: Das angeschlossene Netzkabel hängt vom Bestimmungsland ab.) Hochspannungs-Messleitung TL31-TOS (1 Paar), SIGNAL I/O-Stecker (1 Satz), Hochspannungs-Warnaufkleber (1 Stk.), Aufbauanleitung (1 Exemplar), CD-ROM (1 CD), Sicherheitsinformationen (1 Exemplar), Warnaufkleber für schwere Gegenstände (1 Stk., *beim TOS9300 nicht enthalten) Messleitungen für Erddurchgangstests TL13-TOS (1 Paar., * nur TOS9302, TOS9303, TOS9303LC) [Nur TOS9303LC: Ersatzsicherung (1 Stk.), Messleitung für Leckstromprüfungen (2 rote, 1 schwarze), Flachsonde (1 Blatt)] | |||||||
| Elektromagnetische Verträglichkeit *1 *2 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. EMV-Richtlinie 2014/30/EU EN 61326-1 (Klasse A *3), EN 55011 (Klasse A *3, Gruppe 1 *4), EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 Unter den folgenden Bedingungen anwendbar Die maximale Länge aller an das Gerät angeschlossenen Kabel und Leitungen muss unter 2,5 m liegen. Bei Verwendung des SIGNAL I/O werden abgeschirmte Kabel verwendet. Die Hochspannungs-Messleitung TL31-TOS wird verwendet. Elektrische Entladungen werden nur auf die ZPA angewendet. | |||||||
| Sicherheit *1 | Entspricht den Anforderungen der folgenden Richtlinien und Normen. Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU *2, EN 61010-1 (Klasse I *5 , Verschmutzungsgrad 2 *6) | |||||||
*1 Gilt nicht für Sonderbestellungen oder modifizierte Produkte. *2 Beschränkt auf Produkte, die ein CE/UKCA-Zeichen haben. *3 Dies ist ein Gerät der Klasse A. Dieses Gerät ist für den Einsatz in industrieller Umgebung bestimmt. Dieses Gerät kann Störungen verursachen, wenn es in Wohngebieten verwendet wird. Eine solche Verwendung muss vermieden werden, es sei denn, der Benutzer ergreift besondere Maßnahmen, um die elektromagnetischen Emissionen zu reduzieren, damit Störungen beim Empfang von Radio- und Fernsehsendungen vermieden werden. *4 Dies ist ein Gerät der Gruppe 1. Dieses Produkt erzeugt und/oder verwendet absichtlich keine Hochfrequenzenergie in Form elektromagnetischer Strahlung, induktiver und/oder kapazitiver Kopplung zur Behandlung von Materialien oder zu Prüf-/Analysezwecken. *5 Dies ist ein Gerät der Klasse I. Achten Sie darauf, den Schutzleiteranschluss dieses Geräts zu erden. Die Sicherheit dieses Geräts ist nur gewährleistet, wenn es ordnungsgemäß geerdet ist. *6 Bei der Verschmutzung handelt es sich um eine Zugabe von Fremdstoffen (fest, flüssig oder gasförmig), die eine Verringerung der Durchschlagfestigkeit oder des Oberflächenwiderstands verursachen können. Verschmutzungsgrad 2 geht davon aus, dass nur eine nicht leitende Verschmutzung auftritt, außer einer gelegentlichen, vorübergehenden Leitfähigkeit durch Kondensation.

