Gerät | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC | |
---|---|---|---|---|
Ausgang Amperemeter | Messbereich | 0,0 A bis 45,0 A AC/DC | ||
Auflösung | 0,01 A | |||
Genauigkeit | ±(1% vom Messwert +0,2 A) | |||
Ansprechzeit | AC: Anzeige des Durchschnittswerts des Ansprechens (RMS), DC: Durchschnittswert | |||
Haltefunktion | Die gemessene Stromstärke wird nach Abschluss eines Tests gehalten, während die Bestanden- oder Nicht-bestanden- Beurteilung angezeigt wird. | |||
Ausgang Voltmeter | Messbereich | AC: 0,00 V bis 6,00 V, DC: 0,00 V bis 5,50 V | ||
Auflösung | 0,001 V | |||
Offset-Kompensation | Kompensiert bis zu 5 V (AC/DC) der nicht benötigten Spannung vom Messergebnis. OFF-Funktion verfügbar. | |||
Genauigkeit | ±(1 % des Sollwerts + 0,02 V) | |||
Ansprechzeit | AC: Anzeige des Durchschnittswerts des Ansprechens (RMS), DC: Durchschnittswert | |||
Haltefunktion | Die gemessene Spannung wird nach Abschluss eines Tests gehalten, während die Bestanden- oder Nicht-bestanden-Beurteilung angezeigt wird. | |||
Widerstandsmesser | Messbereich *1 | 1 mΩ bis 600 mΩ | ||
Auflösung | 1 mΩ | |||
Offset-Kompensation | Kompensiert bis zu 10 Ω des nicht benötigten Widerstands vom Messergebnis. OFF-Funktion verfügbar. | |||
Genauigkeit | ±(2% vom Messwert +3 mΩ) | |||
Haltefunktion | Der gemessene Widerstand wird nach Abschluss eines Tests gehalten, während die Bestanden-Beurteilung angezeigt wird. |
*1 Berechnet aus der gemessenen Ausgangsspannung und dem gemessenen Ausgangsstrom.