| Element | TOS9300 | TOS9301 | TOS9301PD | TOS9302 | TOS9303 | TOS9303LC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Einstellungsbereich für den Spannungsanstieg | 0,1 s bis 200,0 s | |||||
| Einstellzeit für die Spannungsabfallzeit *1 | 0,1 s bis 200,0 s, OFF | |||||
| Einstellungsbereich für die Testzeit | 0,1 s bis 1000,0 s, OFF | |||||
| Einstellungsbereich für die Beurteilungsverzögerung (Urteilsverzögerung) *2 | 0,1 s bis 100,0 s, AUTO *3 (nur DC-Festigkeit) | |||||
| Genauigkeit | ±(100 ppm des Sollwerts + 20 ms) (ohne Abfallzeit) | |||||
*1 Diese Einstellung wird nur verwendet, wenn bei AC- und DC-Festigkeitstests eine PASS-Beurteilung erfolgt. Bei einem DC-Festigkeitstest fällt die Spannung aufgrund der elektrostatischen Aufladung im Gerät und der ZPA möglicherweise innerhalb der eingestellten Zeit nicht vollständig ab. *2 Weniger als die Summe aus Anstiegszeit und Abfallzeit. *3 Wenn die Verzögerungsautomatik eingeschaltet ist, wird keine LOWER-Beurteilung gemacht, bevor die Ladezeit endet.

