Gerät | TOS9301PD | ||
---|---|---|---|
Voltmeter | Messbereich | 0,00 kV bis 7,50 kV AC/DC | |
Auflösung | 0,1 V | ||
Genauigkeit*1 | ±(1.2 % of reading + 5 V) | ||
Ansprechzeit | Kann zwischen echtem Effektivwert und umgewandeltem Mittelwertreaktions-Effektivwert umgeschaltet werden. | ||
Wellenhöhengang in einem separaten System (der Wellenhöhengang dient zur Messung der Durchbruchsspannung beim RISE) | |||
Haltefunktion | Die gemessene Spannung wird nach Abschluss eines Tests gehalten, während die Bestanden/Nicht bestanden- Beurteilung angezeigt wird. | ||
Elektrische Ladungsmessung | Methode zur Messung der elektrischen Ladung | Verwendet das in IEC60664-1 Ausgabe 3.0*2 beschriebene Messprinzip | |
Messbereich | 0 pC bis 10000 pC | ||
Messauflösung | 100 pC-Bereich | 0,1pC | |
1000 pC-Bereich | 0,1pC | ||
10000 pC-Bereich | 1 pC | ||
Genauigkeit*1 *3 | 100 pC-Bereich | ±(5 % vom Skalenendwert + 7 pC) | |
1000 pC-Bereich | ±(5 % vom Skalenendwert) | ||
10000 pC-Bereich | ±(5 % vom Skalenendwert) | ||
Messintervall | Ermittelt anhand der Messwerte in jedem Zyklus einer angelegten Spannung. | ||
Haltefunktion | Die elektrische Ladung nach Abschluss eines Tests bleibt erhalten, während die bestandene Beurteilung angezeigt wird. | ||
Maximale elektrostatische Kapazität des EUT | 10 nF | ||
Spitzenwerthaltefunktion | Hält den Höchstwert während einer Messung. | ||
Filterfunktion | In den elektrischen Ladungsmesskreis kann ein Tiefpassfilter eingefügt werden. | ||
Entladungsstartspannungs-/ Stoppspannungsmessung | Misst die Spannung, bei der eine Entladung über eine voreingestellte Ladungsmenge hinaus eingeleitet wird, und die Spannung, bei der die Entladung gestoppt wird (übernimmt das in IEC 60664-1 Ausgabe 3.0*2 beschriebene Messprinzip). | ||
Kalibrierung (Vorkalibrierung) | Kalibrieren Sie mit dem eingebauten Kalibrierkondensator (1000 pF). | ||
Impulszählung | Funktion | Zählt die Anzahl der Impulse, die durch den Hochpassfilter gegangen sind, und fällt eine FAIL-Entscheidung, wenn die Anzahl die Obergrenze überschreitet. | |
Obere Grenze des Einstellbereichs | 1 bis 100000 | ||
BPF-Charakteristik schaltend | Funktion | Kann die Eigenschaften des Bandpassfilters im elektrischen Ladungsmesskreis umschalten | |
Mittenfrequenz | 100 kHz / 160 kHz / 300 kHz | ||
Koppelkondensator | 0,01 µF |
*1. für Impulsintervalle von 200 µs oder mehr *2. kann unter Verwendung von standardbasierten Messprinzipien (EUT-Erdungstyp) und mit Spannung angelegten Testmustern geprüft werden, erfüllt jedoch nicht die Standardanforderungen an die Messgenauigkeit. *3.Wenn Band Pass Filter auf 160 kHz eingestellt ist.