Name der unterstützten Modelle | Erforderliche Schnittstellenumgebung | Modell | Hardware-Sequenz *1 (Anzahl der Schritte) | Software-Sequenz*2 (Anzahl der Schritte) | Betriebsmodi | Unterstützte Betriebssysteme Windows Ver. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japanische Version | Englische Version | |||||||
DC-Stromversorgungen | PWR-01 Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB, LAN, Standardausrüstung / GPIB Option) | SD027-PWR-01 (Wavy for PWR-01) | ✓ (64) | ✓ (1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 |
PAV Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB als Standard / LAN Option) | SD024-PAV (Wavy for PAV) | ✓ (12) | ✓ (1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
PWX Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB, LAN, Standardausrüstung / GPIB Option) | SD013-PWX (Wavy for PWX) | − | ✓ (1024) | CV,CC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
PAG Serie | Nicht erforderlich (RS232C, RS485 als Standard / GPIB Option) | Wavy for PAG | − | ✓ (1024) | CV,CC | 7 / Vista / XP SP3 | − | |
PAT-T Serie | Nicht erforderlich (RS232C als Standard / USB, LAN, GPIB Option) | Wavy for PAT-T | − | ✓ (1024) | CV,CC | 8 / 7 | 8 / 7 | |
PMX-A Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB, LAN, Standardausrüstung / GPIB Option) | SD025-PMX(Wavy for PMX)*3 | − | ✓ (1024) | CV,CC | 10 | 10 | |
PBZ Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB als Standard / LAN Option) | SD022-PBZ(Wavy for PBZ) | ✓ (1024) | − | CC,CV / DC,AC+DC | 10 / 11 | 10 / 11 | |
AC-Stromversorgungen | PCR-WEA/WEA2-Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB, LAN, Standardausrüstung / GPIB Option) | SD032-PCR-WE(Wavy for PCR-WE) | ✓ (600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 11 | 10 / 11 |
SD019-PCR-LE/WE (Wellenförmige Smart Grid Edition) | ✓ (600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
SD020-PCR-LE/WE (Wellenförmige Smart Grid Edition) | ✓ (600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
PCR-LE Serie | Nicht erforderlich (RS232C als Standard / USB, LAN, GPIB Option) | SD011-PCR-LE(Wavy for PCR-LE) | ✓ (600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 11 | 10 / 11 | |
SD019-PCR-LE/WE (Wellenförmige Smart Grid Edition) | ✓ (600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
SD020-PCR-LE/WE (Wellenförmige Smart Grid Edition) | ✓ (600) | − | CV(AC,DC,AC+DC) | 10 / 8.1 / 7 | − | |||
PCR-M Serie | Nicht erforderlich ( USB, LAN als Standard / GPIB Option) | Wavy for PCR-M | − | ✓ (2048) | CV(AC,DC,AC+DC) | 8 / 7 | 8 / 7 | |
Elektronische Lasten | PLZ-5W Serie PLZ-5WH2 Serie | Nicht erforderlich (RS232C, USB, LAN, Standardausrüstung / GPIB Option) | SD023-PLZ-5W (Wavy for PLZ-5W) | ✓ (10000) | − | CV, CC, CR, CP. | 10 / 11 | 10 / 11 |
PLZ-U-Serie | Nicht erforderlich (GPIB, RS232C als Standard) | Wavy for PLZ-U | ✓ (256) | ✓ (1024) | CC, CV, CR, CC+CV, CR+CV | 8 / 7 | 8 / 7 |
*1 “Hardware-Sequenz” bedeutet, dass das Gerät über die Sequenzfunktion im Gerät selbst gesteuert wird. *2 “Softwaresequenz” bedeutet Sequenzsteuerung durch Bedienung des Geräts mit Wavy (Software). *3 Eine auf 5 Schritte begrenzte kostenlose Version (Wavy for PMX Free) ist verfügbar. *Stand: Juni 2025