Booster
PLZ2405WB
PLZ2405WB
662,000円 (税込:728,200円)
- Durch den Anschluss von bis zu 4 Booster-Einheiten (PLZ2405WB) an die Master-Einheit (PLZ1205W) erhöht sich die maximale Systemleistung auf 10,8 kW 2160 A. Für die Verbindung zwischen Master- und Slave-/Booster-Einheiten ist das optionale Parallelkabel (PC01-PLZ-5W) erforderlich.*PLZ2405WB ist ein spezieller Booster für PLZ1205W. Er kann nicht mit einem anderen Modell verwendet werden.
カート機能が動くまでの
Technische Daten
Leistung
Open in a new windowZOOM
Betriebsspannung (DC) | 0,25 Volt Gleichstrom bis 150 Volt Gleichstrom |
---|---|
Strom | 480A |
Leistung | 2400W |
Konstantstrom-Modus (CC)
Open in a new windowZOOM
Strombereich | H-Bereich | 0 A bis 480 A |
---|---|---|
M-Bereich | 0 A bis 48 A | |
L-Bereich | 0 A bis 4,8 A | |
Konstantstrom-Modus | H-Bereich | ± (0,4 % der Einstellung + 0,8 % des Bereichs) |
M-Bereich | ± (0,4 % der Einstellung + 0,8 % des Bereichs) | |
L-Bereich | ± (0,4 % der Einstellung + 5 % des Bereichs) |
Einstellgenauigkeit im Konstantwiderstandsmodus (CR), Konstantspannungsmodus (CV) und Konstantleistungsmodus (CP)
Open in a new windowZOOM
Konstantwiderstand-Modus | H-Bereich | ± (0,5 % der Einstellung + 1,5 % des Bereichs) |
---|---|---|
M-Bereich | ± (0,5 % der Einstellung + 1,5 % des Bereichs) | |
L-Bereich | ± (0,5 % der Einstellung + 5 % des Bereichs) | |
Konstantspannungs-Modus | H,M,LBereich | ± (0,2 % der Einstellung + 0,2 % des Bereichs) |
Konstantleistungs-Betrieb | H-Bereich | ± (2 % des Bereichs + 0,4 % des Strombereichs × Vin*1) |
M-Bereich | ± (2 % des Bereichs + 0,4 % des Strombereichs × Vin*1) | |
Bereich L | ± (2 % des Bereichs + 2,5 % des Strombereichs × Vin*1) |
*1 Vin: Last-Eingangsanschlussspannung oder Messanschlussspannung.
Voltmeter
Open in a new windowZOOM
Voltmetergenauigkeit | H,M,LBereich | ± (0,1 % des Messwerts + 0,1 % des Bereichs) |
---|
Amperemeter
Open in a new windowZOOM
Amperemetergenauigkeit | H-Bereich | ± (0,4 % des Messwerts + 0,8 % des Bereichs) |
---|---|---|
M-Bereich | ± (0,4 % des Messwerts + 0,8 % des Bereichs) | |
L-Bereich | ± (0,4 % des Messwerts + 5 % des Bereichs) |
Schutzfunktionen
Open in a new windowZOOM
Übertemperaturschutz (OTP) | Schaltet die Last ab, wenn die Kühlkörpertemperatur 100 °C erreicht |
---|
Allgemeine technische Daten
Open in a new windowZOOM
Eingangsspannungsbereich der Stromversorgung | 100 Volt Wechselstrom bis 240 Volt Wechselstrom (90 Volt Wechselstrom bis 250 Volt Wechselstrom) einphasig, kontinuierlich | |
---|---|---|
Eingangsfrequenzbereich | 47 Hz bis 63 Hz | |
Leistungsaufnahme | 95VAmax | |
Einschaltstrom (Höchstwert) | 45 Apeak | |
Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) | |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 % r.F. bis 85 % r.F. (keine Kondensation) | |
Lagertemperaturbereich | -20 °C bis 70 °C (-4 °F bis 158 °F) | |
Luftfeuchtigkeit für Lagerung | Bis zu 90 % r.F. (keine Kondensation) | |
Aufstellungsort | Gebrauch in Innenräumen, Höhenlage bis zu 2000 m, Überspannungskategorie II | |
Isolationsspannung | ±500V | |
Isolationswiderstand | Zwischen Primär- und Eingangsanschluss | 500 Volt Gleichstrom 30 MΩ oder mehr (bei 70 % relativer Luftfeuchtigkeit oder weniger) |
Zwischen Primäranschluss und Gehäuse | ||
Zwischen Eingangsanschlüssen und Gehäuse | ||
Spannungsfestigkeit | Zwischen Primär- und Eingangsanschluss | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute |
Zwischen Primäranschluss und Gehäuse | Keine Abweichungen bei 1500 Volt Wechselstrom für 1 Minute | |
Zwischen Eingangsanschlüssen und Gehäuse | Keine Abweichungen bei 750 Volt Gleichstrom für 1 Minute | |
Außenabmessungen | 430 (16,93) B × 86 (3,39) H × 450 (17,72) T mm (Zoll) | |
Gewicht | Ca. 15 kg (33,07 lbs) | |
Zubehör | Netzkabel, Abdeckung des Lasteingangsanschlusses, Parallelbetrieb-Signalkabelsatz (PC01-PLZ-5W), Schraubensatz für den Lasteingangsanschluss (2 Sätze), Schrauben für die Abdeckung des Lasteingangsanschlusses (2 Stück), Bedienungsanleitung |
Erhöhte Leistung durch optionale Booster-Einheiten (Maximale Stromstärken und maximale Spannungen)
Open in a new windowZOOM
Slave-Einheit | 1 Gerät | 2 Geräte | 3 Geräte | 4 Geräte |
---|---|---|---|---|
PLZ2405WB | 720A / 3600W | 1200A / 6000W | 1680A / 8400W | 2160A / 10800W |
Optionen
Optionen für Rack-Adapter/Halterung.
Katalog

Multifunctional Electronic Load PLZ-5W/5WZSeries
Manuell

PLZ2405W
2D CAD

PLZ2405WB