| Specifications | Output | Ripple noise | Line regulation | Load regulation | AC input | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | CV | CC | CV | CC | CV | CC | CV | CC | Nominal Voltage | Current |
| V | A | rms/p-p | rms | mV | mA | mV | mA | V | A | |
| PBZ20-20 | ±20 | ±20 | 2 mV/20 mV(TYP) | 3mA (TYP) | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | ±0.005%+1 | ±0.01%+1 | 100 to 240 | 10 (max) |
| PBZ40-10 | ±40 | ±10 | 4 mV/20 mV(TYP) | |||||||
| PBZ60-6.7 | ±60 | ±6.7 | 4 mV/30 mV(TYP) | |||||||
| PBZ80-5 | ±80 | ±5 | ||||||||


